Bed & Breakfast Tarieven De waarde van ultiem genieten
Tarieven 2021
Bed & Breakfast
De prijs per overnachting, inclusief ontbijt, excl. toeristenbelasting
Kamer/aantal personen | 2 personen | 3 personen | 4 personen |
Staphorst kamer | € 90,00 | - | - |
Knechten kamer | € 85,00 | - | - |
Opkamer | € 95,00 | € 125,00 | € 155,00 |
Hooizolder | € 95,00 | € 125,00 | € 150,00 |
't Huusie (in overleg) | €105,00 | € 135,00 | € 160,00 |
Toeristenbelasting: € 1 p.p.p.n
Verhuurprijzen "Huusie"
Op basis van zelfverzorging inclusief bedlinnen en schoonmaak
4 personen | Weekend (vr-ma) | Midweek (ma-vr) | Week (vr-vr) |
01-01-2021 - 01-04-2021 | € 310 | € 310 | € 425 |
01-04-2021 - 01-07-2021 | € 400 | € 425 | € 535 |
01-09-2021 - 01-01-2021 | € 365 | € 375 | € 450 |
Schoolvakanties | € 495 | € 540 | € 675 |
Toeristenbelasting: € 1 p.p.p.n
Ontbijt: | € 12,50 p.p. |
Lunch met huisgemaakte producten: | € 16,50 p.p. |
Lunchpakket: | € 8,50 p.p. |
Fiets per keer: | € 9,00 p.p. |
Familiefiets "Truus": | Gratis |
Beschikbaarheid en prijzen
Kunnen we jou rust, inspiratie of vermaak bieden? Neem contact op
-
Bel ons op
+31 (0)38 - 386 65 35 -
Bezoek ons op
Postweg 2,
7951 KT Staphorst, NL -
Stuur ons een bericht
Contact -
Reserveer direct
Reserveer